【RBKシートカバー 適合車種一覧表】
RBKオリジナルシートカバーは商用車専用の高耐久PVCレザーを使用 。
車種専用 3D設計とすることで簡単取付と最適なフィット感、快適性を実現しました。
ステッチカラーを最大4色ご用意!車内のドレスアップにもオススメです。
各色とも糸は高級感あるシルキーな上品な光沢のあるものを使用しています。
下記の適合表は当店独自の調査によるものです、多少の年式のずれなどはあります、またこの表の内容による損害等には一切対応できませんので予めご了承ください。
※誤記や間違いは訂正をもって免責とさせていただきます。
適合確認の手順は車検証の【初年度登録年月】【型式】と現車の【センターシートの背もたれの確認】が重要です、先にご用意とご確認をお願いします。
MC後数ヶ月は新旧の車両が混在していることがありますので上記をお知らせください、適合をお調べします。
OEM車は多少の年式のズレがある場合があります型式も合わせてご確認ください。
販売ページへのリンク (楽天市場店) |
A : 基準セット | B : 基準+ハンドルカバー セット | C : 前後席セット | D : 前後席セット+ハンドルカバー セット | E:運転席のみ | ○をクリックすると販売ページが開きます |
表右側のリンク先内容
イスズ
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
NEWエルフ PMエルフ | (H5.08-H18.12) | NKR/NKS/NJR/NJSなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K320001 | ○ | ○ | - | - |
NEWエルフ PMエルフ | (H5.08-H18.12) | NKR/NKS/NJR/NJSなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K320002 | ○ | ○ | - | - |
NEWエルフ PMエルフ | (H5.08-H18.12) | NPR/NPS/NQR/NQSなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K320003 | ○ | ○ | - | - |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | NLR/NMRなど | ハイキャブ シングル3席 | 別体 | --- | K320004 | ○ | ○ | - | - |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | NLR/NMRなど | ハイキャブ シングル3席 | 一体 | --- | K320005 | ○ | ○ | - | - |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | NJR/NKR/NHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K320006 | ○ | ○ | - | - |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | NJR/NKR/NHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K320007 | ○ | ○ | - | - |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | NJR/NKR/NHRなど | 標準・ハイ ダブルキャブ前3席 | 一体 | --- | K320008 | ○ | ○ | - | - |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | 上記を参考 | 標準・ハイ ダブルキャブ共通 | 前後席用 | リアヘッドレスト有無共用 | K320009 | - | - | ○ | ○ |
07エルフ | (H19.01-R5.2) | NNR/NPRなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K320010 | ○ | ○ | - | - |
23エルフ | (R5.2-) | NJR/NKR/NHRなど | 標準キャブ スペースキャブ ハイキャブ | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K320011 | ○ | ○ | - | - |
イスズ エルフ
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | E |
07フォワード 23型不可 | (H19.07-) | 90系 | フル・ショート・標準・ワイド | 左右2席のセットです | アームレスト長30cm用 | K321001 | ○ | ○ | ○ |
23フォワード | (R5.08-) | 90系 | フル・ショート・標準・ワイド | 運転席のみ | 標準シート用 | K321007 | ○ | - | - |
ギガ | (H6.3-H19.03) | 大型 | 全車・カスタム不可 | 左右2席のセットです | ヘッドレスト一体型用 | K321002 | ○ | ○ | ○ |
NEWギガ | (H19.05-H27.10) | 77系 | 全車 | 左右2席のセットです | ヘッドレスト一体型用 | K321003 | ○ | ○ | ○ |
ファイブスターギガ | (R4.10-) | --- | 全車 | 運転席のみ | 新高機能シート用 | K321006 | ○ | ○ | - |
ファイブスターギガ | (R2.1-) | --- | 全車 | 運転席のみ | 高機能シート用 | K321005 | ○ | ○ | - |
ファイブスターギガ | (H27.11-) | 77系 | 全車 | 左右2席のセットです | --- | K321004 | ○ | ○ | ○ |
フォワード・GIGA
三菱ふそう
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
ジェネレーションキャンター | (H14.01-H22.11) | FE7など | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | アームレスト有無共用 | K322001 | ○ | ○ | - | - |
ジェネレーションキャンター | (H14.01-H22.11) | FE7など | 標準ダブルキャブ | 別体 | アームレスト有無共用 | K322002 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジェネレーションキャンター | (H14.01-H22.11) | FE7など | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K322003 | - | - | - | - |
ジェネレーションキャンター | (H14.01-H22.11) | FE8など | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | アームレスト有無共用 | K322004 | ○ | ○ | - | - |
ブルーテックキャンター前期 | (H22.12-H28.04) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322005 | ○ | ○ | - | - |
ブルーテックキャンター前期 | (H22.12-H28.04) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブ前3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322006 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルーテックキャンター前期 | (H22.12-H28.04) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K322007 | - | - | - | - |
ブルーテックキャンター前期 | (H22.12-H28.04) | FBA/FEAなど | 標準カスタムグレード | コンソールBOX | ※定番設定無し | ご相談 | - | - | - | - |
ブルーテックキャンター前期 | (H22.12-H28.04) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322009 | ○ | ○ | - | - |
ブルーテックキャンター前期 | (H22.12-H28.04) | FEBなど | ワイドカスタムグレード | コンソールBOX | ※定番設定無し | ご相談 | - | - | - | - |
キャンターガッツ | (H25-H29頃) | F24系 | シングルダブルキャブ共用 | 別体 | リア設定無 | K322010 | ○ | ○ | - | - |
キャンター 1
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
ブルーテックキャンター後期 | (H28.05-R2.10) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K322011 | ○ | ○ | - | - |
ブルーテックキャンター後期 | (H28.05-R2.10) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322012 | ○ | ○ | - | - |
ブルーテックキャンター後期 | (H28.05-R2.10) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブ | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K322013 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルーテックキャンター後期 | (H28.05-R2.10) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K322014 | - | - | - | - |
ブルーテックキャンター後期 | (H28.05-R2.10) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K322015 | ○ | ○ | - | - |
ブルーテックキャンター後期 | (H28.05-R2.10) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322016 | ○ | ○ | - | - |
20キャンター | (R2.11- ) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K322017 | ○ | ○ | - | - |
20キャンター | (R2.11- ) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322018 | ○ | ○ | - | - |
20キャンター | (R2.11- ) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブ | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K322019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20キャンター | (R2.11- ) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K322020 | - | - | - | - |
20キャンター | (R2.11- ) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K322021 | ○ | ○ | - | - |
20キャンター | (R2.11- ) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K322022 | ○ | ○ | - | - |
キャンター2
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | E |
スーパーグレート/2000 | (H8.06-H19.03) | ヘッドレスト1体型 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト有無共用 | K323001 | ○ | ○ | ○ |
07スーパーグレート | (H19.04-H29.4) | FU54/FS54 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト有無共用 | K323002 | ○ | ○ | ○ |
17スーパーグレート | (H29.05-) | FU7#FS7#FV7#FY7# | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト有無共用 | K323003 | ○ | ○ | ○ |
ベストワンファイター | (H17.10-R1.09) | FK6/7 ヘッドレスト1体 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト有無共用 | K323004 | ○ | ○ | ○ |
19ベストワンファイター | (R1.10-) | 開発中 | --- | 右HR突出型 AR有無 | --- | K323005 | - | - | - |
ミニキャブトラック | (H26.02-) | DS16T | 軽トラック | 左右2席のセットです | ヘッドレスト別体 | K323006 | ○ | - | - |
ミニキャブバン ブラボーターボ | (H27.02-) | DA17V | 軽バン | 前後4席セット | リア独立2席 | K323007 | - | - | - |
ミニキャブバン G M | (H27.02-) | DA17V | 軽バン | 前後4席セット | リアベンチシート | K323008 | - | - | - |
スーパーグレート・ファイター・ミニキャブ
日野
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
デュトロ | (H11.05-H23.06) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 1体 | ※センター背もたれ1体型 | K324015 | ○ | ○ | - | - |
デュトロ | (H11.05-H23.06) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | ※センター背もたれ別体型 | K324001 | ○ | ○ | - | - |
デュトロ | (H11.05-H23.06) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | ※センター1体型設定無し | K324002 | ○ | ○ | ○ | ○ |
デュトロ | (H11.05-H23.06) | 300/500系 | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K324003 | - | - | - | - |
デュトロ | (H11.05-H23.06) | 400系 | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | ※センター1体型設定無し | K324004 | ○ | ○ | - | - |
エアループデュトロ | (H23.07-H31.04) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 1体 | ※センター背もたれ1体型 | K324016 | ○ | ○ | - | - |
エアループデュトロ | (H23.07-H31.04) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | ※センター背もたれ別体型 | K324005 | ○ | ○ | - | - |
エアループデュトロ | (H23.07-H31.04) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | ※センター1体型設定無し | K324006 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エアループデュトロ | (H23.07-H31.04) | 300/500系 | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K324007 | - | - | - | - |
エアループデュトロ | (H23.07-H31.04) | 700系 | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | シートサス付可能 | K324008 | ○ | ○ | - | - |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | ハイグレード | 台形ヘッドレスト | K324009 | ○ | ○ | - | - |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | ハイグレード | 台形ヘッドレスト | K324010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | 角形ヘッドレスト | K324011 | ○ | ○ | - | - |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | 角形ヘッドレスト | K324017 | ○ | ○ | - | - |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | 角形ヘッドレスト | K324012 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 300/500系 | 標準ダブルキャブリア | ハイグレード共通 | ヘッドレスト有無共用 | K324013 | - | - | - | - |
19デュトロ | ( R1.05- ) | 700系 | ワイドシングルキャブ前3席 | 別体 | シートサス付可能 | K324014 | ○ | ○ | - | - |
デュトロ
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | E |
レンジャープロ | (H14.02-H29.04) | --- | 全車 | 左右2席のセットです | --- | K325001 | ○ | ○ | ○ |
17レンジャー | (H29.05- ) | ※高機能シート用 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト長2種類付属 | K325002 | ○ | ○ | ○ |
17レンジャー | (H29.05- ) | ※標準シート用 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト270ミリ長 | K325003 | ○ | ○ | ○ |
プロフィアテラヴィ | (H7.05-H15.10) | ヘッドレスト1体 | 全車 | 左右2席のセットです | --- | K325004 | ○ | ○ | ○ |
グランドプロフィア | (H15.12-H29.04) | --- | 全車 | 左右2席のセットです | --- | K325005 | ○ | ○ | ○ |
17プロフィア | (H29.05- ) | ※高機能シート用 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト長2種類付属 | K325006 | ○ | ○ | ○ |
17プロフィア | (H29.05- ) | ※標準シート用 | 全車 | 左右2席のセットです | アームレスト270ミリ長 | K325007 | ○ | ○ |
レンジャー・プロフィア
トヨタ
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
ダイナ・トヨエース | (H11.05-H23.06) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 1体 | ※センター背もたれ1体型 | K326022 | ○ | ○ | - | - |
ダイナ・トヨエース | (H11.05-H23.06) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | ※センター背もたれ別体型 | K326001 | ○ | ○ | - | - |
ダイナ・トヨエース | (H11.05-H23.06) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | ※センター1体型設定無し | K326002 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイナ・トヨエース | (H11.05-H23.06) | 300/500系 | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K326003 | - | - | - | - |
ダイナ・トヨエース | (H11.05-H23.06) | 400系 | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | ※センター1体型設定無し | K326004 | ○ | ○ | - | - |
エアループ系ダイナ・トヨエース | (H23.07-H31.04) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 1体 | ※センター背もたれ1体型 | K326023 | ○ | ○ | - | - |
エアループ系ダイナ・トヨエース | (H23.07-H31.04) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | ※センター背もたれ別体型 | K326005 | ○ | ○ | - | - |
エアループ系 ダイナ・トヨエース | (H23.07-H31.04) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | ※センター1体型設定無し | K326006 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エアループ系 ダイナ・トヨエース | (H23.07-H31.04) | 300/500系 | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K326007 | - | - | - | - |
エアループ系 ダイナ・トヨエース | (H23.07-H31.04) | 700系 | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | シートサス付可能 | K326008 | ○ | ○ | - | - |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | Gパッケージ | 台形ヘッドレスト | K326009 | ○ | ○ | - | - |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | Gパッケージ | 台形ヘッドレスト | K326010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | 角形ヘッドレスト | K326011 | ○ | ○ | - | - |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 200/600系 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | 角形ヘッドレスト | K326024 | ○ | ○ | - | - |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 300/500系 | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | 角形ヘッドレスト | K326012 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 300/500系 | 標準ダブルキャブリア | Gパッケージ共通 | ヘッドレスト有無共用 | K326013 | - | - | - | - |
19ダイナ・トヨエース(-R2.3でダイナに統合) | ( R1.05- ) | 700系 | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | シートサス付可能 | K326014 | ○ | ○ | - | - |
カムロード(キャンパーベース車) | (H13.06 頃 - 現行) | アースカラーVer | 標準キャブ3席 | 別体 | リクライニング付き | K326021 | ○ | |||
カムロード(キャンパーベース車) | (H13.06頃 - 現行) | 標準キャブ3席 | 別体 | リクライニング付き | K326015 | ○ | ○ | - | - | |
タウンエースバン GL / DX | (R2.09 - 現行 ) | S403M / S413M | 小型バン | 前左右2席セット | ヘッドレスト別体 | K326025 | ○ | - | ○ | - |
ピクシストラック | (H26.09-R.3/12) | S500U / S510U | 軽トラック | 左右2席セット | ヘッドレスト別体 | K326016 | ○ | - | - | - |
ピクシストラック | (R.4.1-) | S500U / S510U | 軽トラック | 左右2席セット | ヘッドレスト別体 | K326017 | ○ | - | - | - |
ピクシスバン | (H23.12-R3.12) | S321M/S331M | 軽バン フロント | 前左右2席セット | ヘッドレスト一体 | K326018 | ○ | - | - | - |
ピクシスバン | (H23.12-R3.12) | S321M/S331M | 軽バン フロント | 前左右2席セット | ヘッドレスト別体 | K326019 | ○ | - | - | - |
ピクシスバン | (R4.1-) | S700M/S710M | 軽バン | 前後4席セット | ヘッドレスト一体 | K326020 | - | - | ○ | - |
ダイナ・カムロード・ピクシス
マツダ
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
タイタン ダッシュ | (H.12-H.21) | SY系 (WH系可) | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | シングルキャブ可 | K327001 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイタン ダッシュ | (H.12-H.21) | SY系 (WH系可) | 標準ダブルキャブリア席 | リア用 | ヘッドレスト無用 | K327002 | - | - | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H5.08-H18.12) | LKR/LKS/LJR/LJSなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K327003 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H5.08-H18.12) | LKR/LKS/LJR/LJSなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K327004 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H5.08-H18.12) | LPR/LPS/LQR/LQSなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K327005 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | LLR/LMRなど | ミドルキャブ シングル3席 | 別体 | --- | K327006 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | LLR/LMRなど | ミドルキャブ シングル3席 | 一体 | --- | K327007 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | LJR/LKR/LHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K327008 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | LJR/LKR/LHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K327009 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | LJR/LKR/LHRなど | 標準・ミドル ダブルキャブ前3席 | 一体 | --- | K327010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | 上記を参考 | 標準・ミドル キャブ共通 | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K327011 | - | - | - | - |
タイタン(エルフ共通) | (H19.01-R5.11) | LNR/LPRなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K327012 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(23エルフ共通) | (R5.11-) | NJR/NKR/NHRなど | 標準シングルキャブスペースキャブ | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K327013 | ○ | ○ | - | - |
タイタン(23エルフ共通) | (R5.11-) | NJR/NKR/NHRなど | ハイキャブ シングル3席 | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K327017 | ○ | ○ | - | - |
ボンゴバン STD / DX | (R2.09 - 現行 ) | S403Z / S413Z | 小型バン | 前左右2席セット | ヘッドレスト別体 | K327016 | ○ | - | ○ | - |
スクラムトラック | (H26.02-) | DG16T | 軽トラック | 左右2席セット | ヘッドレスト別体 | K327013 | ○ | - | - | - |
スクラム バン BUSTER | (H27.02-) | DA17V | 軽バン | 前後4席セット | リア独立2席 | K327014 | - | - | - | - |
スクラム バン PA PC | (H27.02-) | DA17V | 軽バン | 前後4席セット | リアベンチシート | K327015 | - | - | - | - |
タイタン・スクラム
日産・UD
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | C | D |
アトラス/コンドル F24 | (H19.06-R3.06) | ***F24*** | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | 前期後期座面共通 | K328001 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル F24 | (H19.06-R3.06) | ***F24*** | 標準ダブルキャブ前3席 | 別体 | リア設定無し | K328002 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H42(エルフ共通) | (H5.08-H18.12) | AKR/AKS/BKR/BKSなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K328003 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H42(エルフ共通) | (H5.08-H18.12) | AKR/AKS/BKR/BKSなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K328004 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H42(エルフ共通) | (H5.08-H18.12) | APR/APS/BPR/BPSなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K328005 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | ALR/AMRなど | ハイキャブ シングル3席 | 別体 | --- | K328006 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | ALR/AMRなど | ハイキャブ シングル3席 | 一体 | --- | K328007 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | AJR/AKR/AHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K328008 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | AJR/AKR/AHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K328009 | ○ | ○ | - | - |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | AJR/AKR/AMRなど | 標準・ハイ ダブルキャブ前3席 | 一体 | --- | K328010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | 上記を参考 | 標準・ハイ キャブ共通 | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K328011 | - | - | - | - |
アトラス/コンドル H43(エルフ共通) | (H19.01-H24.10) | ANR/APRなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K328012 | ○ | ○ | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H25.01-H28.4) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328013 | ○ | ○ | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H25.01-H28.4) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブ前3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328014 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H25.01-H28.4) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K328015 | - | - | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H25.01-R28.4) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328016 | - | - | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H25.01-R28.4) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328017 | ○ | ○ | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H28.05-R3.1) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328018 | ○ | ○ | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H28.05-R3.1) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブ前3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H28.05-R3.1) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K328020 | - | - | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H28.05-R3.1) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328021 | ○ | ○ | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H28.05-R3.1) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328022 | ○ | ○ | - | - |
NT450アトラス/カゼット H44 (キャンター共通) | (H28.05-R3.1) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328023 | ○ | ○ | - | - |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | ALR/AMRなど | ハイキャブ シングル3席 | 別体 | --- | K328024 | ○ | ○ | - | - |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | ALR/AMRなど | ハイキャブ シングル3席 | 一体 | --- | K328025 | ○ | ○ | - | - |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | AJR/AKR/AHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | --- | K328026 | ○ | ○ | - | - |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | AJR/AKR/AHRなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | --- | K328027 | ○ | ○ | - | - |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | AJR/AKR/AHRなど | 標準ダブルキャブ3席 | 一体 | --- | K328028 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | 上記を参考 | 標準・ハイ キャブ共通 | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K328029 | - | - | - | - |
アトラス F25 (エルフ共通) | (R3.1-R5.10) | ANR/APRなど | ワイドシングルキャブ3席 | 別体 | --- | K328030 | ○ | ○ | - | - |
アトラス2t- (23エルフ共通) | (R5.11-) | 開発中 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K328037 | ○ | ○ | - | - |
アトラス2t- (23エルフ共通) | (R5.11-) | 開発中 | ハイキャブ シングル3席 | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K328038 | ○ | ○ | - | - |
UD カゼット (キャンター共通) | (R3.1-R5.11) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328031 | ○ | ○ | - | - |
UD カゼット (キャンター共通) | (R3.1-R5.11) | FBA/FEAなど | 標準シングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328032 | ○ | ○ | - | - |
UD カゼット (キャンター共通) | (R3.1-R5.11) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブ前3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328033 | ○ | ○ | ○ | ○ |
UD カゼット (キャンター共通) | (R3.1-R5.11) | FBA/FEAなど | 標準ダブルキャブリア | リア用 | ヘッドレスト有無共用 | K328034 | - | - | - | - |
UD カゼット (キャンター共通) | (R3.1-R5.11) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | コンソールBOX | アームレスト有無共用 | K328035 | ○ | ○ | - | - |
UD カゼット (キャンター共通) | (R3.1-R5.11) | FEBなど | ワイドシングルキャブ3席 | 一体 | アームレスト有無共用 | K328036 | ○ | ○ | - | - |
UD カゼット2t- (23エルフ共通) | (R5.12-) | 開発中 | 標準シングルキャブ3席 | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K328039 | ○ | ○ | - | - |
UD カゼット2t- (23エルフ共通) | (R5.12-) | 開発中 | ハイキャブシングル3席 | 別体 | OP右アームレスト設定あり | K328040 | ○ | ○ | - | - |
アトラス・コンドル・カゼット
通称名 | 年式 | 参考型式 | キャビン形状 | センター背もたれ | その他 | 商品番号 | A | B | E |
23コンドル (23フォワード共通) | (R6.1-) | --- | 全車 | 運転席のみ | 標準シート用 | K329008 | ○ | - | - |
17コンドル (07フォワード共通) | (H29.07-) | 90系 | 全車 | 左右2席セット | アームレスト長30cm | K329001 | ○ | ○ | ○ |
クオン パーフェクトクオン | (H23.08-H29.03) | --- | 全車 | 左右2席セット | 助手席ヘッドレスト分割 | K329002 | ○ | ○ | ○ |
17クオン | (H29.04-R3.06) | --- | 全車 | 左右2席セット | 右シートベルト肩口不可 | K329003 | - | - | ○ |
17 パーフェクト クオン | (R3.7- ) | --- | 全車 | 運転席のみ | 高機能シート用 | K329007 | ○ | ○ | - |
